シート製品 軟質PVCシート
ヒシビニカ® 機能シリーズ
HTP独自の配合技術を駆使し、防炎・帯電防止・カラーなどの様々な性能・機能に特化した製品です。
デスクマット用/帯電防止/一般色物
特長
- さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
- 幅広い柔軟性の製品設計です。
- 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
- 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
- お客様のご要望のカスタマー対応が可能です。
用途
- 間仕切り用・ノレン
- デスクマット・テーブルマット・トイレマット
- 自動車用・車内間仕切り・マーキング
- 各種工業用パッキン・プラスチックパズル など
物性値
項 目 品 名 |
機能・仕様 | 厚さ (mm) |
幅 (cm) |
長さ (m) |
表 面 | 色 | 可塑剤 (PHR) |
硬 度 (A/10) |
引張強さ (N/cm2) |
伸び (%) |
直角引裂強さ (N/cm) |
脆化温度 (℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | 縦 | 横 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT-024 | デスクマット用 非転写/練込 |
2.0 | 91.5 | 10 | 艶 | グリーン | 45 | 85 | 2,150 | 2,050 | 370 | 390 | 690 | 660 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT-013 | 帯電防止 | 1.0 | 91.5 | 10 | 艶 | 透明 | 49 | 84 | 2,350 | 2,200 | 360 | 390 | 600 | 560 | -28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 2,050 | 2,000 | 370 | 400 | 690 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT-045 | 帯電防止/防炎/UVカット ※1 A120200 |
0.8 | 183 | 10 | 艶 | 透明 | 42 | 90 | 2,700 | 2,550 | 310 | 330 | 790 | 730 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT-055 | 帯電防止/防炎※1 A1150079ET080051 帯電防止/防炎※1 A1150080 ET080052 |
1.0 | 91.5 137 200 |
12 | 艶 | 透明 | 51 | 82 | 2,350 | 2,200 | 340 | 370 | 560 | 530 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 2,000 | 1,950 | 370 | 390 | 590 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XT-102 | 帯電防止/耐候 | 1.0 | 137 200 |
12 | 艶 | 透明 | 55 | 80 | 2,050 | 2,000 | 380 | 400 | 510 | 500 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 137 | 1,800 | 1,850 | 400 | 420 | 550 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XM-108 | 色 物 | 1.0 | 100 | 10 | 艶 | ブラック | 56 | 79 | 2,000 | 1,800 | 330 | 360 | 530 | 490 | -31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 1,850 | 1,700 | 360 | 380 | 580 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1,850 | 1,700 | 370 | 380 | 570 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 1,700 | 1,600 | 390 | 390 | 580 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 5 | 1,550 | 1,500 | 360 | 390 | 580 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 100 | 10 | 艶 | グレー | 2,000 | 1,750 | 350 | 360 | 530 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1,800 | 1,700 | 370 | 370 | 570 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 1,750 | 1,600 | 390 | 380 | 560 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 5 | 1,550 | 1,500 | 360 | 380 | 620 | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0 | 100 | 10 | 艶 | ホワイト | 1,850 | 1,700 | 330 | 380 | 540 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.0 | 1,800 | 1,650 | 370 | 380 | 560 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.0 | 1,750 | 1,700 | 380 | 390 | 600 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験方法 | JIS K 6250 参考 | JIS K 6253 参考 | JIS K 6251 参考 | JIS K 6252 参考 |
- 防炎とは自己消化性を有する難燃素材で(公財)日本防炎協会・消防庁の承認を得たものです。
- 耐候とは紫外線劣化に対する耐性です。
- 他にもスモークの取扱いもしております。(XT-103 0.8mm×91.5cm×10m)
※上記の測定値は弊社で測定した代表値であり保証値ではありません。
※1:防炎性能試験番号
取り扱い上のご注意
- 原反ご使用時には、包装ラベルに記載されている品名、品番、ロットNo.を確認の上、記録しておいてください。
- 用途に適合した素材を選び正しくご使用ください
- 耐熱性を有しません。
- 防炎品の防火性能とは、自己消化性を有することであり、火中においては燃えます。
- 透明性は経時変化で劣化することがあります。ご使用の状応に況じて早めにお取り替えください。
- ご使用環境、条件、(紫外線、雰囲気中の化学物質、オゾン等)の差により、変質、退色、劣化などが促進されることがあります。
- 温度、湿度、直射日光などの条件によって若干収縮することがあります。
- 硬度が異なるPVC製品や他素材の樹脂と接触すると、可塑剤が移行する場合があります。
- 熱溶着等の加工を施す際には臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- 原反のまま保管するときは、高温多湿を避け、気温変化の少ない場所で保管し、変形するような積み重ね、立て掛けはしないでください。
- 廃棄処分される場合は廃棄物処理法、各自治体条例に従い、許可を受けた産廃業者に処理を委託してください。
- 食品用器具・容器包装用途装へのご使用は控えてください。